Име и презиме | Врста стручности | степен
стручн |
% рад. времена | лиценца |
ЈЕЛЕНА МАРТИНОВИЋ | професор српског језика и књижевности | VII | 100 | не |
МАЈА МАЛОБАБИЋ-ХАЏАЈЛИЋ | професор српског језика и књижевности | VII | 100 | да |
НАТАША ИНЂИЋ | професор српског језика и књижевности | VII | 100 | да |
СЛАЂАНА ЛИЧАНИЋ | професор српског језика и књижевности | VII | 100 | не |
МАРИЈА ЂОКИЋ | професор енглеског језика и књижевности | VII | 100 | да |
ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ | професор енглеског језика и књижевности | VII | 100 | да |
НАТАША МАТИЋ | професор енглеског језика и књижевности | VII | 100 | не |
БРАНКО МАКСИМОВИЋ | магистар наука физичке културе | VII | 100 | да |
НИКОЛА МАРТИЋ | професор тјелесног одгоја | VII | 100 | да |
СВЕТИСЛАВ КОВИЋ | професор физичке културе | VII | 60 | да |
НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ | дипломирани теолог | VII | 110 | не |
дипломирани историчар уметности | VII | 100 | да | |
ТОМИСЛАВ КОЛАРИЋ | дипломирани историчар | VII | 50 | да |
СИНИША ЕРИЋ | дипломирани историчар | VII | 55 | да |
САЊА БЕРИЋ | професор географије | VII | 80 | да |
МИЛИЦА ЈАКЕЉ | професор марксизма | VII | 110 | да |
ЉИЉАНА БЕЉИЋ | дипломирани математичар | VII | 100 | да |
МИЛИСАВ ЈОКСИМОВИЋ | дипломирани математичар | VII | 100 | да |
МАЈА САВИЋ | математичар | VII | не | |
Марија Петровић | дипломирани математичар | VII | 100 | не |
РАДЕ РОСИЋ | дипломирани инжењер организационих наука | VII | 100 | не |
ДЕЈАН ТАДИЋ | дипломирани инжењер електротехнике | VII | 100 | да |
АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ | дипломирани инжењер електротехнике | VII | 100 | не |
ЈЕЛЕНА ДРМАНОВИЋ | дипломирани инжењер машинства професор физике и основа технике |
VII | 100 | не |
ВЛАДИМИР ПАНИЋ | дипломирани биолог | VII | 70 | да |
КЛАРА КАКУЧКА | дипломирани хемичар | VII | 80 | да |
МИЛИЦА МАЛЕТИЋ | мастер професор хемије | VII | 70 | да |
ЖИВАН ВЕШИЋ | дипломирани инжењер пољопривреде | VII | 100 | да |
МИОМИР КНЕЖЕВИЋ | дипломирани инжењер пољопривреде | VII | 100 | да |
БРАНИСЛАВ БЕРИЋ | дипломирани ветеринар | VII | 100 | да |
АЛЕКСАНДАР АЋИМОВИЋ | дипломирани ветеринар | VII | 100 | да |
МИЛИЈАНА СМИЉАНИЋ | дипломирани ветеринар | VII | 100 | не |
БОЖИДАР ИГЊАТОВИЋ | дипломирани ветеринар | VII | 55 | не |
ТАТЈАНА ЛОВАШ | дипломирани ветеринар | VII | 100 | не |
ВЕСНА МАРТИНОВИЋ | дипломирани инжењер машинства | VII | 100 | не |
ДРАГАН ПРШИЋ | дипломирани инжењер машинства | VII | 100 | да |
МИЛЕ УРОШЕВИЋ | дипломирани инжењер машинства | VII | 100 | да |
ДРАГАН ЋИРОВИЋ | дипломирани инжењер машинства | VII | 102 | да |
НАТАША МАРИНОВИЋ КОВИЋ | дипломирани инжењер машинства | VII | 104 | не |
БИЉАНА ЛУКИЋ | дипломирани инжењер технологије | VII | 100 | да |
НАДА ЈЕЛЕСИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | да |
СИНИША БАЋАНОВИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | да |
СНЕЖАНА ШУПЕЉАКОВИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | да |
ДАНКА САВКИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | да |
ИВАНА КРУНИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | да |
БОЈАНА КОЈИЋ ЈЕЗДИМИРОВИЋ | дипломирани економиста | VII | 100 | не |
ГОРАН ВРУЋКИЋ | дипломирани инжењер саобраћаја | VII | 103 | не |
ДРАГАНА ЂОНЛИЋ | дипломирани инжењер саобраћаја | VII | 103 | не |
ИВАНА МИШКОВИЋ ГАЈИЋ | дипломирани инжењер саобраћаја | VII | 97 | не |
НИКОЛА РОСИЋ | дипломирани инжењер саобраћаја | VII | 98 | не |
МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ | возач моторних возила
инструктор „Б“категорије |
V | 102 | не |
АЛБЕРТ ПАНИЋ | дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство | VII | 100 | да |
МАРКО ЖУНИЋ | менаџер гастрономије | VI | 100 | не |
НИКОЛА ЈОЛДИЋ | менаџер куварства | VI | 50 | не |
ИВАН ЂУКИЋ | менаџер угоститељства | VI | 100 | не |
кувар специјалиста | V | 97,5 | не | |
ВИДОЈКА ВУКОМАНОВИЋ | кувар специјалиста | V | 100 | не |
ЈЕЛЕНА КОСТАДИНОВИЋ | дипломирани мастер психолог | VII | 20 | не |
ЗОРИЦА ЖИВАНОВИЋ | професор француског језика | VII | 5 | да |
МИЛЕНА МАРТИНОВИЋ | доктор медицине | VII | 10 |